年度 科目 題號 題目 鑑別度 通過率
795 107 數學 1 1.下列選項中的圖形有一個為線對稱圖形,判斷此圖形為何?(A)(B)(C)(D) 0.38 0.92
1269 109 數學 2 2.23×53算式之值為何?(A)30(B)90(C)1000(D)1000000 0.42 0.90
1268 109 數學 1 1.已知a=(−12)×(−23)×(−34)×(−45),b=(−123)×(−234)×(−345),判斷下列敘述何者正確?(A)ab、皆為正數(B)ab、皆為負數(C)ab為正數,為負數(D)ab 0.41 0.90
1495 110 數學 1 1.圖(一)的坐標平面上有A、B、C、D四點。根據A()圖一中各點位置判斷,哪一個點在第二象限?xO(A)AB(B)BD(C)CC(D)D 0.46 0.88
561 106 數學 2 2.下列哪一個選項中的等式成立?(A)22=2(B)33=3(C)44=4(D)55=5 0.44 0.88
1270 109 數學 3 3.251510小真煮好了顆湯圓,其中顆為芝麻湯圓,顆為花生湯圓。已知小真想從煮好的湯圓中撈一顆,若每顆湯圓被小真撈到的機會相等,則他撈到花生湯圓的機率為何?1(A)22(B)32(C)51(D) 0.48 0.87
1722 111 數學 1 1.圖(一)數線上的A、B、C、D四點所表示的數分別為a、b、c、d,且O為原點。根據圖中各點的位置判斷,下列何者的值最小?(A)a(B)b()圖一(C)c(D)d 0.51 0.87
1501 110 數學 7 7.已知纜車從起點行駛到終點需花費8分鐘,圖(三)表示行駛過程中纜車的海拔高度與行駛時間的關係。(cid:2631)350(cid:1816)300250(cid:2863)200(cid:2123)150((cid:998)100(cid:1025)50)0012345678(cid:1353)(cid:5037)(cid:2580)(cid:3796)((cid:1001))()圖三()根據圖三判斷,下列敘述何者正確?(A)3004終點的海拔高度比起點高公尺,行駛時間的前分鐘都在上升(B)3004終點的海拔高度比起點高公尺,行駛時間的末分鐘都在上升(C)3504終點的海拔高度比起點高公尺,行駛時間的前分鐘都在上升(D)3504 0.44 0.86
319 105 數學 1 1.x=−3,y=1為下列哪一個二元一次方程式的解?(A)x+2y=−1(B)x−2y=1(C)2x+3y=6(D)2x−3y=−6 0.51 0.85
320 105 數學 2 2.[−5−(−11)]÷(×4)算式2之值為何?(A)1(B)168(C)−3128(D)− 0.52 0.84
88 104 數學 2 2.已知直線L的方程式為x=3,直線M的方程式為y=−2,判斷下列何者為LM直線、直線畫在坐標平面上的圖形?(A)(B)(C)(D) 0.45 0.84
1031 108 數學 1 1.算式−−(−)之值為何?363(A)−24(B)−311(C)−64(D)− 0.61 0.83
1496 110 數學 2 2.(−8)+(−2)×(−3)算式之值為何?(A)−14(B)−2(C)18(D)30 0.52 0.83
1723 111 數學 2 2.6x2+4x2x2計算多項式除以後,得到的餘式為何?(A)2(B)4(C)2x(D)4x 0.55 0.82
1035 108 數學 5 5.44=2a54=3ba+b若,,則之值為何?(A)13(B)17(C)24(D)40 0.61 0.82
87 104 數學 1 1.算式(−1)×(−3)×之值為何?2431(A)411(B)1211(C)413(D) 0.54 0.82
1498 110 數學 4 4.()ABCD∆BDEABEABCD如圖二,矩形、中,點在上。若矩形的面積20∆BDE24∆ADE為,的面積為,則的面積為何?E(A)10(B)12(C)14AD(D)16 0.49 0.82
1034 108 數學 4 4.()23圖二的直角柱由個正三角形底面和個矩形側面組成,其中正三角形面積ab4()()為,矩形面積為。若將個圖二的直角柱緊密堆疊成圖三的直角柱,()則圖三中直角柱的表面積為何?(A)4a+2b(B)4a+4b(C)8a+6b(D)8a+12b 0.56 0.81
1033 108 數學 3 3.(2x−3)(3x+4)計算的結果,與下列哪一個式子相同?(A)−7x+4(B)−7x−12(C)6x2−12(D)6x2−x−12 0.65 0.81
1726 111 數學 5 5.+−(−)算式之值為何?221822184(A)119(B)101(C)95(D) 0.58 0.81
1499 110 數學 5 5.56是53的多少倍?(A)2(B)3(C)25(D)125 0.52 0.80
562 106 數學 3 3.6x(3−2x)計算的結果,與下列哪一個式子相同?•(A)−12x2+18x(B)−12x2+3(C)16x(D)6x 0.53 0.80
563 106 數學 4 4.ABCDEF若阿光以四種不同的方式連接正六邊形的兩條對角線,連接後的情形如下列選項中的圖形所示,則下列哪一個圖形不是線對稱圖形?(A)(B)(C)(D) 0.46 0.80
1724 111 數學 3 3.156下列何者為的質因數?(A)11(B)12(C)13(D)14 0.47 0.80
797 107 數學 3 3.y=3x+a(0,−4)a已知坐標平面上,一次函數的圖形通過點,其中為一數,a求的值為何?(A)−12(B)−4(C)4(D)12 0.55 0.80
798 107 數學 4 4.10已知某文具店販售的筆記本每本售價均相等且超過元,小錦和小勳在此36文具店分別購買若干本筆記本。若小錦購買筆記本的花費為元,則小勳購買筆記本的花費可能為下列何者?(A)16元(B)27元(C)30元(D)48 0.55 0.79
560 106 數學 1 1.算式(−2)×−5−−3之值為何?(A)13(B)7(C)−13(D)−7 0.52 0.79
1497 110 數學 3 3.x=ay=ba+b若二元一次聯立方程式的解為,,則之值為何?6y−x=10(A)−15(B)−3(C)5(D)25 0.60 0.79
564 106 數學 5 5.已知坐標平面上有兩直線相交於一點(2,a),且兩直線的方程式分別為2x+3y=73x−2y=baba+b、,其中、為兩數。求之值為何?(A)1(B)−1(C)5(D)−5 0.53 0.78
1276 109 數學 9 9.100200已知小薇住家的西方公尺處為車站,住家的北方公尺處為學校,且100400從學校往東方走公尺,再往南方走公尺可到達公園。若小薇將住家、(2,0)(0,0)(2,4)車站、學校分別標示在坐標平面上的、、三點,則公園應標示在此坐標平面上的哪一點?(A)(4,−4)(B)(4,12)(C)(0,−4)(D)(0,12) 0.53 0.78
1725 111 數學 4 4.()圖二為一個長方體的展開圖,且長方體的底面為正方形。根據圖中標示的長度,求此長方體的體積為何?(A)144(B)224(C)264(D)300 0.57 0.78
1273 109 數學 6 6.圖(二)數線上的A、B、C三點所表示的數分別為a、b、c,且原點為O。根據圖中各點位置,判斷下列四個式子的值何者最大?(A)a+b(B)a+c()(C)a−c圖二(D)b−c 0.48 0.78
1032 108 數學 2 2.()105107某城市分為南、北兩區,圖一為年到年該城市兩區的人口數量()105107長條圖。根據圖一判斷該城市的總人口數量,從年到年的變化情形為下列何者?(A)逐年增加(B)逐年減少(C)先增加,再減少(D) 0.53 0.78
1503 110 數學 9 9.()69()圖四為甲城市月到月外國旅客人數的折線圖。根據圖四判斷,哪一個月到甲城市的外國旅客中,旅客人數最少的國家是美國?(A)6(cid:1042)(cid:1153)(cid:2317)(cid:2927)(cid:2350)(cid:2927)(B)7(cid:915)(C)83(cid:4775)(D)9((cid:943)2 0.53 0.77
322 105 數學 4 4.()AOB1054°如圖一,已知扇形的半徑為公分,圓心角為,AB則此扇形面積為多少平方公分?(A)100π(B)20π54°(C)15π(D)5πO 0.60 0.77
1502 110 數學 8 8.利用乘法公式判斷,下列等式何者成立?(A)2482+248×52+522=3002(B)2482−248×48−482=2002(C)2482+2×248×52+522=3002(D)2482−2×248×48−482=2002 0.55 0.76
1272 109 數學 5 5.如圖(一),平行四邊形ABCD中,∠A=100°。若∠ABD:∠DBC=3:2,則∠DBC的度數為何?(A)32(B)40(C)48(D)60() 0.61 0.76
796 107 數學 2 2.a=(−)−b=−(−)c=−−已知,,,141516141516141516判斷下列敘述何者正確?(A)a=cb=c,(B)a=cb≠c,(C)a≠cb=c,(D)a≠cb≠c 0.50 0.75
1727 111 數學 6 6.2022的值介於下列哪兩個數之間?(A)2530,(B)3035,(C)3540,(D)4045 0.64 0.75
1271 109 數學 4 4.2×(48−12)算式之值為何?(A)62(B)26(C)221(D)46−23 0.56 0.74
323 105 數學 5 5.()ABC圖二數線上的、、三點所表示的數分別為a、b、c。若a−b=3,b−c=5,且原點O與ABCAB41O()、的距離分別為、,則關於的位置,下列圖二敘述何者正確?(A)A在的左邊(B)AB介於、之間(C)BC介於、之間(D)C 0.46 0.74
1735 111 數學 14 14.2017某國主計處調查年該國所有受僱員工的年薪資料,並公布調查結果如()圖五的直方圖所示。2017(cid:1283)(cid:1689)(cid:4287)(cid:2473)(cid:960)(cid:1283)(cid:5522)(cid:1001)(cid:1138)120(cid:915)(cid:1139)(cid:1441)(cid:4775)100(cid:4775)10060(cid:4068)(cid:993)808080((cid:4068)80(cid:915)6560)45404040302520182055101614121098876012024364860728496108120132144(cid:1283)(cid:5522)((cid:4068)(cid:993))(cid:3727)(cid:506)(cid:1175)(cid:1837)(cid:1920)(cid:2399)(cid:2395)(cid:1675)(cid:500)(cid:3588)(cid:1892)(cid:6217)(cid:1186)(cid:1283)(cid:5522)144(cid:4068)(cid:993)(cid:1072)(cid:930)(cid:1937)(cid:1689)(cid:4287)(cid:2473)(cid:960)(cid:4183)(cid:2577)()圖五750已知總調查人數為萬人,根據圖中資訊計算,該國受僱員工年薪低於平均數的人數占總調查人數的百分率為下列何者?(A)6%(B)50%(C)68%(D)73% 0.56 0.74
1037 108 數學 7 7.()OABCDL圖四的坐標平面上有原點與、、、四點。若有一直線(−3,4)yL通過點且與軸垂直,則也會通過下列哪一點?(A)A(B)B(C)C(D)D 0.57 0.74
1730 111 數學 9 9.1~6212箱子內有分別標示號碼的球,每個號碼各顆,總共顆。已知小茹先5512235從箱內抽出顆球且不將球放回箱內,這顆球的號碼分別是、、、、。1今阿純打算從此箱內剩下的球中抽出顆球,若箱內剩下的每顆球被他抽出5的機會相等,則他抽出的球的號碼,與小茹已抽出的顆球中任意一顆球的號碼相同的機率是多少?3(A)64(B)63(C)74(D) 0.56 0.73
800 107 數學 6 6.已知甲、乙兩袋中各裝有若干顆球,其種類與數量()表一()如表一所示。今阿馮打算從甲袋中抽出一顆球,小潘打算從乙袋中抽出一顆球,若甲袋中每顆球被抽出的機會相等,且乙袋中每顆球被抽出的機會相等,則下列敘述何者正確?(A)阿馮抽出紅球的機率比小潘抽出紅球的機率大(B)阿馮抽出紅球的機率比小潘抽出紅球的機率小(C)阿馮抽出黃球的機率比小潘抽出黃球的機率大(D)阿馮抽出黃球的機率比小潘抽出黃球的機率小 0.61 0.73
1274 109 數學 7 7.計算2x2−3除以x+1後,得商式和餘式分別為何?(A)2−5商式為,餘式為(B)2x−55商式為,餘式為(C)2x+2−1商式為,餘式為(D)2x−2−1 0.58 0.73
569 106 數學 10 10.190已知在卡樂芙超市內購物總金額超過元時,購物總金額有打八折的優惠。2009安妮帶元到卡樂芙超市買棒棒糖,若棒棒糖每根元,則她最多可買多少根棒棒糖?(A)22(B)23(C)27(D)28 0.51 0.73
1500 110 數學 6 6.下列等式何者不成立?(A)43+23=63(B)43−23=23(C)43×23=83(D)43÷23=2 0.60 0.71
1729 111 數學 8 8.39x2+5x−14(3x+a)(bx+c)abc多項式可因式分解成,其中、、均為a+2c整數,求之值為何?(A)−12(B)−3(C)3(D)12 0.61 0.71
1036 108 數學 6 6.106815430民國年月日,大潭發電廠因跳電導致供電短少約萬瓩,造成11430全臺灣多處地方停電。已知瓩等於千瓦,求萬瓩等於多少瓦?(A)4.3×107(B)4.3×108(C)4.3×109(D)4.3×1010 0.62 0.71
1039 108 數學 9 9.公園內有一矩形步道,其地面使用相同的灰色正方形地磚與相同的白色等腰()直角三角形地磚排列而成。圖五表示此步道的地磚排列方式,其中正方形40地磚為連續排列且總共有個。求步道上總共使用多少個三角形地磚?(A)84(B)86(C)160(D)162 0.55 0.71
799 107 數學 5 5.若二元一次聯立方程式的解為x=a,y=b,則a+b之值為何?3x−y=8(A)24(B)0(C)−4(D)−8 0.57 0.71
803 107 數學 9 9.()ABCDBCDBD如圖一,△中,為的中點,以為圓心,長為半徑畫一弧交AC於E點。若∠A=60°,∠B=100°,BC=4,則扇形BDE的面積為何?1(A)π32(B)π34(C)π()9圖一5(D)π 0.55 0.71
327 105 數學 9 9.1小昱和阿帆均從同一本書的第頁開始,逐頁依順序在每一頁上寫一個數。小昱1121在第頁寫,且之後每一頁寫的數均為他在前一頁寫的數加;阿帆在第頁17寫,且之後每一頁寫的數均為他在前一頁寫的數加。若小昱在某頁寫的數為101,則阿帆在該頁寫的數為何?(A)350(B)351(C)356(D)358 0.53 0.71
1732 111 數學 11 11.()根據圖三中兩人的對話紀錄,求出哥哥買遊戲機的預算為多少元?(A)3800(cid:9420)(cid:9420)(cid:18133)(cid:8756)(cid:9999)(cid:19905)(cid:7665)(B)4800(C)5800(D)6800 0.56 0.70
321 105 數學 3 3.(2x+1)(x−1)−(x2+x−2)計算的結果,與下列哪一個式子相同?(A)x2−2x+1(B)x2−2x−3(C)x2+x−3(D)x2−3 0.60 0.70
89 104 數學 3 3.下列各選項中的盒狀圖分別呈現出某班四次小考數學成績的分布情形,哪一個盒狀圖呈現的資料其四分位距最大?(A)(B)(C)(D) 0.49 0.69
1506 110 數學 12 12.100美美和小儀到超市購物,且超市正在舉辦摸彩活動,單次消費金額每滿元153可以拿到張摸彩券。已知美美一次購買盒餅乾拿到張摸彩券;小儀一次514x購買盒餅乾與個蛋糕拿到張摸彩券。若每盒餅乾的售價為元,每個150x蛋糕的售價為元,則的範圍為下列何者?(A)50≤x<60(B)60≤x<70(C)70≤x<80(D)80≤x<90 0.49 0.69
1728 111 數學 7 7.LALx=−2A已知坐標平面上有一直線與一點。若的方程式為,點坐標為(6,5)AL,則點到直線的距離為何?(A)3(B)4(C)7(D)8 0.56 0.69
1038 108 數學 8 8.若多項式5x2+17x−12可因式分解成(x+a)(bx+c),其中a、b、ca+c均為整數,則之值為何?(A)1(B)7(C)11(D)13 0.70 0.69
804 107 數學 10 10.()圖二為大興電器行的促銷活動傳單,已知10促銷第一天美食牌微波爐賣出台,且其61000銷售額為元。若活動期間此款微波爐50總共賣出台,則其總銷售額為多少元?(A)305000(B)321000(C)329000(D)342000 0.58 0.69
1277 109 數學 10 10.若一元二次方程式5(x−4)2=125的解為a、b,且a>b,則2a+b之值為何?(A)−7(B)−1(C)11(D)17 0.63 0.68
565 106 數學 6 6.5阿信、小怡兩人打算搭乘同一班次電車上學。若此班次電車共有節車廂,且阿信從任意一節車廂上車的機會相等,小怡從任意一節車廂上車的機會相等,則兩人從同一節車廂上車的機率為何?1(A)21(B)51(C)101(D) 0.32 0.68
90 104 數學 4 4.算式(−3)4−72−之值為何?(−2)3(A)−138(B)−122(C)24(D)40 0.58 0.68
1041 108 數學 11 11.()如圖七,將一長方形紙片沿著虛線剪成兩個全等的梯形紙片。根據圖中標示的長度與角度,求梯形紙片中較短的底邊長度為何?(A)4(B)5(C)6(D)7 0.53 0.68
566 106 數學 7 7.ABCAB=3BC=4AC=5ABC平面上有、、三點,其中,,。若分別以、、2ABC為圓心,半徑長為畫圓,畫出圓、圓、圓,則下列敘述何者正確?(A)ACBC圓與圓外切,圓與圓外切(B)ACBC圓與圓外切,圓與圓外離(C)ACBC圓與圓外離,圓與圓外切(D)ACBC 0.55 0.67
805 107 數學 11 11.()ABCDEACD如圖三,五邊形中有一正三角形。若AB=DE,BC=AE,∠E=115°,則∠BAE的度數為何?(A)115(B)120(C)125()圖三(D)130 0.58 0.66
92 104 數學 6 6.計算多項式−2x(3x−2)2+3除以3x−2後,所得商式與餘式兩者之和為何?(A)−2x+3(B)−6x2+4x(C)−6x2+4x+3(D)−6x2−4x+3 0.52 0.66
98 104 數學 12 12.怡君手上有24張卡片,其中12張卡片被畫上O記號,另外12張卡片被畫上X記號。圖(七)表示怡君從手上拿出6張卡片放在桌面的情形,且她打算從手上剩下的卡片中抽出一張卡片。若怡君手上剩下的每張卡片被抽出的機會相等,則她抽出O記號卡片的機率為何?1(A)21(B)34()(C)圖七95(D) 0.54 0.65
1042 108 數學 12 12.()阿慧在店內購買兩種蛋糕當伴手禮,圖八為蛋糕的價目表。已知阿慧購買10250075盒蛋糕,花費的金額不超過元。若他將蛋糕分給位同事,每人至少能拿到一個蛋糕,則阿慧花多少元購買蛋糕?(A)2150(B)2250(C)2300(D)2450 0.44 0.65
1040 108 數學 10 10.OABC()數線上有、、、四點,各點位置與各點所表示的數如圖六所示。若數線上有一點D,D點所表示的數為d,且d−5=d−c,則關於D點的位置,下列敘述何者正確?(A)A在的左邊(B)AC介於、之間(C)介於C、O之間圖(六)(D)OB 0.46 0.65
802 107 數學 8 8.x2−8x−3×11=0aba>b若一元二次方程式的兩根為、,且,a−2b則之值為何?(A)−25(B)−19(C)5(D)17 0.63 0.65
1279 109 數學 12 12.()ABLBL圖四表示平面上、兩點與直線的位置關係,其中點在上。PAB若有一動點從點開始移動,移動過程中與點的距離保持不變,則下列P關於點移動路徑的敘述,何者正確?(A)LA在與直線平行且通過點的直線上(B)LA在與直線垂直且通過點的直線上(C)BA在以點為圓心且通過點的圓上(D)在以AB為直徑的圓上圖(四) 0.54 0.65
1280 109 數學 13 13.()36圖五為甲班名學生參加投籃測驗的投進球數長條圖。判斷甲班學生中,有多少人的投進球數小於該班學生投進球數的中位數?(A)10(B)14(C)17(D)18 0.50 0.65
325 105 數學 7 7.()()圖三、圖四分別為甲、乙兩班學生參加投籃測驗的投進球數長條圖。abcd若甲、乙兩班學生的投進球數的衆數分別為、;中位數分別為、,則abcd下列關於、、、的大小關係,何者正確?(A)a>bc>d,(cid:1176)(cid:2660)(cid:908)(cid:2660)(B)a>b,c<d(cid:1307)(cid:1307)(cid:4775)25(cid:4775)25(C)a<bc>d,(20(20(cid:915)(cid:33)(cid:915)(cid:33)(D)a<b,c<d(cid:33)(cid:33) 0.59 0.65
1507 110 數學 13 13.aaaaa+a=0已知,,……,為一等差數列,其中為正數,且。124012022判斷下列敘述何者正確?(A)a+a>02122(B)a+a<02122(C)a×a>02122(D)a×a<0 0.57 0.65
324 105 數學 6 6.77x2−13x−30(7x+a)(bx+c)abc多項式可因式分解成,其中、、均為a+b+c整數,求之值為何?(A)0(B)10(C)12(D)22 0.51 0.65
1731 111 數學 10 10.(x−2)2=3aba>b2a+b已知一元二次方程式的兩根為、,且,求之值為何?(A)9(B)−3(C)6+3(D)−6+3 0.52 0.64
1278 109 數學 11 11.()ABCD圖三的坐標平面上有、、、四點,其中y=px+qpq恰有三點在函數的圖形上,且、為兩數。根據圖中四點的位置,判斷下列哪一點不在y=px+q函數的圖形上?(A)A(B)B(C)C()(D)D圖三 0.54 0.64
1733 111 數學 12 12.p=7.52×10−6p已知,下列關於值的敘述何者正確?(A)0小於(B)010介於與兩數之間,兩數中比較接近(C)011介於與兩數之間,兩數中比較接近(D)1 0.59 0.64
572 106 數學 13 13.ABCDA(0,0)B(2,0)C(2,1)已知坐標平面上有一長方形,其坐標分別為、、、D(0,1)B()。今固定點並將此長方形依順時針方向旋轉,如圖二所示。C(3,0)D若旋轉後點的坐標為,則旋轉後點的坐標為何?(A)(2,2)(B)(2,3)(C)(3,3)(D)(3,2) 0.52 0.64
326 105 數學 8 8.()ABCDCEFGEAD如圖五,有一平行四邊形與一正方形,其中點在上。若∠ECD=35°,∠AEF=15°,則∠B的度數為何?(A)50AEDF(B)55(C)70(D)75 0.61 0.64
1505 110 數學 11 11.100100動物園準備了張刮刮樂,打算送給開幕當日的前位遊客每人一張,其中32()可刮中獎品的刮刮樂共有張,表一為獎品的種類及數量。若小柏為開幕當日的第一位遊客,且每張刮刮樂被小柏拿到的機會相等,則小柏刮中玩偶的機率為何?表(一)1(A)(cid:4827)(cid:2068)(cid:4775)(cid:3782)21(cid:1095)(cid:3957)(cid:4444)(cid:1928)(cid:2877)(cid:907)(cid:2433)1(B)(cid:4016)(cid:951)(cid:1928)(cid:2877)(cid:907)(cid:2433)11610(cid:3319)(cid:2080)(cid:2861)(cid:1388)(cid:1862)(cid:907)(cid:2433)8(C)2025(cid:2311)(cid:1786)(cid:6276)(cid:2898)(cid:2926)(cid:907)(cid:2433)1(D) 0.58 0.64
97 104 數學 11 11.圖(六)是P、P、......、P十個點在圓上的位置圖,1210PPPP且此十點將圓周分成十等分。今小玉連接、、12110PPPPPP、、,判斷小玉再連接下列哪一條線段9105667後,所形成的圖形不是線對稱圖形?(A)PP23(B)PP45(C)PP78圖(六)(D)PP 0.56 0.64
96 104 數學 10 10.如圖(五),AB切圓O於B點,AC切圓O於12CBCOODE點,分別交圓、圓於、兩點。若12∠BOD=40°,∠COE=60°,則∠A的度數為12何?(A)100(B)120()圖五(C)130(D)140 0.59 0.63
1044 108 數學 14 14.532箱子內裝有顆白球及顆紅球,小芬打算從箱子內抽球,以每次抽出一球後將5352球再放回的方式抽次球。若箱子內每顆球被抽到的機會相等,且前次中51153抽到白球次及紅球次,則第次抽球時,小芬抽到紅球的機率為何?1(A)21(B)32(C)532(D) 0.53 0.63
809 107 數學 15 15.()51213圖七為一直角柱,其底面是三邊長為、、的直角三角形。若下列選項中的圖形均由三個矩形與兩個()直角三角形組合而成,且其中一個為圖七的直角柱的展開圖,則根據圖形中標示的邊長與直角記號判斷,此展開圖為何?(A)(B)()圖七(C)(D) 0.50 0.62
91 104 數學 5 5.如圖(一),AB為圓O的直徑,BC為圓O的COBCBCD一弦,自點作的垂線,且交於點。D若AB=16,BC=12,則△OBD的面積為何?(A)67ABO(B)127(C)15(D)30 0.56 0.62
801 107 數學 7 7.6×(−1)算式之值為何?3(A)2−6(B)2−1(C)2−6(D)1 0.64 0.62
94 104 數學 8 8.下列哪一個選項中的等式不成立?(A)38=34(B)(−5)6=(−5)3(C)34×510=32×55(D)(−3)4×(−5)8=(−3)2×(−5)4 0.57 0.62
573 106 數學 14 14.()LLLLL圖三為平面上五條直線、、、、相交的情形。根據圖中標示12345的角度,判斷下列敘述何者正確?(A)LLLL和平行,和平行1323(B)LLLL和平行,和不平行1323(C)LLLL和不平行,和平行1323(D)LLLL 0.58 0.62
813 107 數學 19 19.()已知甲、乙兩班的學生人數相同,圖九為兩班某次數學小考成績的ab盒狀圖。若甲班、乙班學生小考成績的中位數分別為、;甲班、乙班中80cdabcd小考成績超過分的學生人數分別為、,則下列、、、的大小關係,何者正確?(A)a>bc>d,(B)a>bc<d,(C)a<bc>d,()(D)a<bc<d圖九 0.51 0.61
1046 108 數學 16 16.小涵與阿嘉一起去咖啡店購買同款咖啡豆,咖啡豆每公克的價錢固定,購買時5250自備容器則結帳金額再減元。若小涵購買咖啡豆公克且自備容器,295xy需支付元;阿嘉購買咖啡豆公克但沒有自備容器,需支付元,yx則與的關係式為下列何者?295(A)y=x250300(B)y=x250295(C)y=x+5250300(D)y=x+5 0.56 0.61
1504 110 數學 10 10.6將一半徑為的圓形紙片,沿著兩條半徑剪開形成兩個扇形。若其中一個5π扇形的弧長為,則另一個扇形的圓心角度數是多少?(A)30(B)60(C)105(D)210 0.70 0.61
1508 110 數學 14 14.已知a=−223,b=263,c=−293,判斷下列各式之值何者最大?(A)a+b+c(B)a+b−c(C)a−b+c(D)a−b−c 0.55 0.60
811 107 數學 17 17.a=3.1×10−4b=5.2×10−8a−b已知,,判斷下列關於之值的敘述何者正確?(A)1比大(B)01介於、之間(C)−10介於、之間(D)−1 0.57 0.59
1275 109 數學 8 8.下列何者可表示成兩個質數的乘積?(A)81(B)82(C)83(D)84 0.57 0.59
568 106 數學 9 9.83某高中的籃球隊成員中,一、二年級的成員共有人,三年級的成員有人。()一、二年級的成員身高單位:公分如下:172172174174176176178178、、、、、、、178若隊中所有成員的平均身高為公分,則隊中三年級成員的平均身高為幾公分?(A)178(B)181(C)183(D)186 0.62 0.59
806 107 數學 12 12.()OABCOAC=1圖四為、、、四點在數線上的位置圖,其中為原點,且,OA=OBCxB。若點所表示的數為,則點所表示的數與下列何者相等?(A)−(x+1)(B)−(x−1)(C)x+1圖(四)(D)x−1 0.55 0.58
1510 110 數學 16 16.()42圖六為某超商促銷活動的內容,今阿賢到該超商拿相差元的種飯糰122各個結帳時,店員說:「要不要多買瓶指定飲料?搭配促銷活動後組2301優惠價的金額,只比你買個飯糰的金額多元。」若阿賢只多買瓶指定2飲料,且店員會以對消費者最便宜的方式結帳,則與原本只買個飯糰相比,他要多付多少元?(A)12(cid:1210)(cid:907)(cid:2433)(cid:3821)(cid:5990)+(B)13(cid:1538)(cid:3220)(cid:5356)(cid:3457)(cid:4669)(cid:907)(cid:3167)(cid:2160)(cid:1747)(cid:3823)(cid:2577)(cid:308)(cid:314)(C)15(cid:1117)(cid:2366)(cid:993)(cid:34)(D)16 0.57 0.58
93 104 數學 7 7.將圖(二)的正四角錐ABCDE沿著其中的四個邊剪開後,形成的展開圖為()圖三。判斷下列哪一個選項中的四個邊可為此四個邊?(A)AC、AD、BC、DE(B)AB、BE、DE、CD(C)AC、BC、AE、DE(D)AC、AD、AE、BC 0.53 0.58
95 104 數學 9 9.圖(四)為某餐廳的價目表,今日每份餐點價格均為價目表價格的九折。若恂恂今日在此餐廳點了橙汁雞丁飯後想再點第二份餐點,且兩份餐點的200總花費不超過元,則她的第二份餐點最多有幾種選擇?(A)5(B)7(C)9(D)11 0.41 0.58
1043 108 數學 13 13.()ABCDBCDABAC如圖九,△中,點在上,將點分別以、為對稱軸,畫出對稱點E、F,並連接AE、AF。根據圖中標示的角度,求∠EAF的度數為何?(A)113(B)124(C)129(D)134 0.63 0.57
1045 108 數學 15 15.如圖(十),△ABC中,AC=BC<AB。若∠1、∠2分別為∠ABC、∠ACB的外角,則下列角度關係何者正確?(A)∠1<∠2(B)∠1=∠2(C)∠A+∠2<180°()圖十(D)∠A+∠1>180° 0.55 0.57
328 105 數學 10 10.43甲箱內有顆球,顏色分別為紅、黃、綠、藍;乙箱內有顆球,顏色分別為紅、黃、黑。小賴打算同時從甲、乙兩個箱子中各抽出一顆球,若同一箱中每球被抽出的機會相等,則小賴抽出的兩顆球顏色相同的機率為何?1(A)31(B)62(C)77(D) 0.61 0.57
575 106 數學 16 16.()ABCDEABEA將圖四中五邊形紙片的點以為摺線往下摺,點恰好落CD()()ABAECD在上,如圖五所示。再分別以圖五的、為摺線,將、ABCDE()兩點往上摺,使得、、、、五點均在同一平面上,如圖六所示。若圖(四)中∠A=124°,則圖(六)中∠CAD的度數為何?(A)56(B)60(C)62(D)68 0.62 0.56
1734 111 數學 13 13.()ABOCABAC=6如圖四,為圓的一弦,且點在上。若,BC=2AB3OC,的弦心距為,則的長度為何?(A)3(B)4(C)11(D)13() 0.62 0.56
1048 108 數學 18 18.()36圖十二的摩天輪上以等間隔的方式設置個車廂,車廂依順時針方向分別136編號為號到號,且摩天輪運行時以逆時針方向等速旋轉,旋轉一圈花費30()21分鐘。若圖十三表示號車廂運行到最高點的情形,則此時經過多少9分鐘後,號車廂才會運行到最高點?(A)10(B)2015(C)245(D) 0.44 0.55
100 104 數學 14 14.判斷一元二次方程式x2−8x−a=0中的a為下列哪一個數時,可使得此方程式的兩根均為整數?(A)12(B)16(C)20(D)24 0.54 0.55
331 105 數學 13 13.20xx若一正方形的面積為平方公分,周長為公分,則的值介於下列哪兩個整數之間?(A)1617,(B)1718,(C)1819,(D)1920 0.51 0.55
102 104 數學 16 16.判斷下列各式的值,何者最大?(A)25×132−152(B)16×172−182(C)9×212−132(D)4×312−122 0.36 0.55
