← 返回入口平台

數學 — 通過率 & 鑑別度統計排行

點擊「通過率」或「鑑別度」欄位標題可切換排序方向
年度 科目 題號 題目 通過率 鑑別度
107 數學 1 1.下列選項中的圖形有一個為線對稱圖形,判斷此圖形為何?(A)(B)(C)(D) 0.92 0.38
113 數學 2 2.圖(一)為一個直三角柱的展開圖,其中三個面被標示為甲、乙、丙。將此展開圖摺成直三角柱後,判斷下列敘述何者正確?(A)甲與乙平行,甲與丙垂直(B)甲與乙平行,甲與丙平行(C)甲與乙垂直,甲與丙垂直(D)甲與乙垂直,甲與丙平行圖(一) 0.90 0.42
109 數學 1 1.已知a=(−12)×(−23)×(−34)×(−45),b=(−123)×(−234)×(−345),判斷下列敘述何者正確?(A)ab、皆為正數(B)ab、皆為負數(C)ab為正數,為負數(D)ab 0.90 0.41
109 數學 2 2.23×53算式之值為何?(A)30(B)90(C)1000(D)1000000 0.90 0.42
112 數學 1 1.(−3)3之值為何?(A)−27(B)−9(C)9(D)27 0.89 0.40
112 數學 3 3.圖(一)的立體圖形由相同大小的正方體積木堆疊而成。判斷拿走圖(一)的哪一個積木後,此圖形前視圖的形狀會改變?(A)甲(B)乙(C)丙(D)丁 0.89 0.39
106 數學 2 2.下列哪一個選項中的等式成立?(A)22=2(B)33=3(C)44=4(D)55=5 0.88 0.44
113 數學 1 1.算式−(−)之值為何?7419(A)285(B)284(C)112(D) 0.88 0.49
114 數學 3 3.圖(一)方格紙格線上的八條等長線段形成一個線對稱圖形。圖中有四條線段標示上號碼,判斷擦去下列哪個選項中的兩條線段後,剩下的圖形不是線對稱圖形?(A)和2(B)和3(C)2和3(D)2和4圖(一) 0.88 0.46
110 數學 1 1.圖(一)的坐標平面上有A、B、C、D四點。根據A()圖一中各點位置判斷,哪一個點在第二象限?xO(A)AB(B)BD(C)CC(D)D 0.88 0.46
109 數學 3 3.251510小真煮好了顆湯圓,其中顆為芝麻湯圓,顆為花生湯圓。已知小真想從煮好的湯圓中撈一顆,若每顆湯圓被小真撈到的機會相等,則他撈到花生湯圓的機率為何?1(A)22(B)32(C)51(D) 0.87 0.48
111 數學 1 1.圖(一)數線上的A、B、C、D四點所表示的數分別為a、b、c、d,且O為原點。根據圖中各點的位置判斷,下列何者的值最小?(A)a(B)b()圖一(C)c(D)d 0.87 0.51
112 數學 2 2.下列何者為多項式x2−36的因式?(A)x−3(B)x−4(C)x−6(D)x−9 0.87 0.44
110 數學 7 7.已知纜車從起點行駛到終點需花費8分鐘,圖(三)表示行駛過程中纜車的海拔高度與行駛時間的關係。(cid:2631)350(cid:1816)300250(cid:2863)200(cid:2123)150((cid:998)100(cid:1025)50)0012345678(cid:1353)(cid:5037)(cid:2580)(cid:3796)((cid:1001))()圖三()根據圖三判斷,下列敘述何者正確?(A)3004終點的海拔高度比起點高公尺,行駛時間的前分鐘都在上升(B)3004終點的海拔高度比起點高公尺,行駛時間的末分鐘都在上升(C)3504終點的海拔高度比起點高公尺,行駛時間的前分鐘都在上升(D)3504 0.86 0.44
105 數學 1 1.x=−3,y=1為下列哪一個二元一次方程式的解?(A)x+2y=−1(B)x−2y=1(C)2x+3y=6(D)2x−3y=−6 0.85 0.51
104 數學 2 2.已知直線L的方程式為x=3,直線M的方程式為y=−2,判斷下列何者為LM直線、直線畫在坐標平面上的圖形?(A)(B)(C)(D) 0.84 0.45
105 數學 2 2.[−5−(−11)]÷(×4)算式2之值為何?(A)1(B)168(C)−3128(D)− 0.84 0.52
113 數學 4 4.若想在圖(二)的方格紙上沿著格線畫出坐標平面的x軸、y軸並標記原點,且以小方格邊長作為單位長,則下列哪一種畫法可在方格紙的範圍內標出(5,3)、(−4,−4)、(−3,4)、(3,−5)四點?(A)(B)圖(二)(C)(D) 0.84 0.45
108 數學 1 1.算式−−(−)之值為何?363(A)−24(B)−311(C)−64(D)− 0.83 0.61
110 數學 2 2.(−8)+(−2)×(−3)算式之值為何?(A)−14(B)−2(C)18(D)30 0.83 0.52
115 數學 1 1.解二元一次聯立方程式,得x值為何?2x−2y=1(A)−4(B)−2(C)2(D)4 0.83 0.55
110 數學 4 4.()ABCD∆BDEABEABCD如圖二,矩形、中,點在上。若矩形的面積20∆BDE24∆ADE為,的面積為,則的面積為何?E(A)10(B)12(C)14AD(D)16 0.82 0.49
108 數學 5 5.44=2a54=3ba+b若,,則之值為何?(A)13(B)17(C)24(D)40 0.82 0.61
104 數學 1 1.算式(−1)×(−3)×之值為何?2431(A)411(B)1211(C)413(D) 0.82 0.54
114 數學 5 5.如圖(二),∆ABC中有AD,D點在BC上。根據圖中標示的度數,求p+q+r之值是多少?(A)140(B)150(C)160(D)180 0.82 0.54
114 數學 2 2.計算(5x2−2x)−(4−3x)的結果,與下列何者相同?(A)5x2−3x(B)5x2+x−4(C)5x2−5x+4(D)5x2−5x−4 0.82 0.57
113 數學 5 5.阿賢利用便利貼拼成一個聖誕樹圖案,聖誕樹圖案共有10層,每一層由三列的便利貼拼成,前3層如圖(三)所示。若同一層中每一列皆比前一列多2張,且每一層第一列皆比前一層第一列多2張,則此聖誕樹圖案由多少張便利貼拼成?(A)354圖(三)(B)360(C)384(D)390 0.82 0.47
111 數學 2 2.6x2+4x2x2計算多項式除以後,得到的餘式為何?(A)2(B)4(C)2x(D)4x 0.82 0.55
115 數學 2 2.如圖(一),直角柱ABCDEF的底面為正三角形,圖中標示各頂點名稱。判斷此角柱中的∠ABC、∠BCF的度數分別為何?(A)∠ABC=90°,∠BCF=90°(B)∠ABC=60°,∠BCF=60°(C)∠ABC=90°,∠BCF=60°(D)∠ABC=60°,∠BCF=90° 0.82 0.50
115 數學 4 4.已知甲袋中有三顆球,球上分別標記2、3、4;乙袋中有三顆球,球上分別標記3、4、5。阿翰打算從甲、乙兩袋中各抽出一球,若甲袋中每顆球被抽出的機會相等,乙袋中每顆球被抽出的機會相等,則抽出的兩球上的數字,總和為多少的機率最大?(A)6(B)7(C)8(D)9 0.81 0.55
108 數學 3 3.(2x−3)(3x+4)計算的結果,與下列哪一個式子相同?(A)−7x+4(B)−7x−12(C)6x2−12(D)6x2−x−12 0.81 0.65
108 數學 4 4.()23圖二的直角柱由個正三角形底面和個矩形側面組成,其中正三角形面積ab4()()為,矩形面積為。若將個圖二的直角柱緊密堆疊成圖三的直角柱,()則圖三中直角柱的表面積為何?(A)4a+2b(B)4a+4b(C)8a+6b(D)8a+12b 0.81 0.56
111 數學 5 5.+−(−)算式之值為何?221822184(A)119(B)101(C)95(D) 0.81 0.58
107 數學 3 3.y=3x+a(0,−4)a已知坐標平面上,一次函數的圖形通過點,其中為一數,a求的值為何?(A)−12(B)−4(C)4(D)12 0.80 0.55
112 數學 4 4.化簡135的結果為下列何者?(A)35(B)275(C)315(D)915 0.80 0.57
106 數學 3 3.6x(3−2x)計算的結果,與下列哪一個式子相同?•(A)−12x2+18x(B)−12x2+3(C)16x(D)6x 0.80 0.53
111 數學 3 3.156下列何者為的質因數?(A)11(B)12(C)13(D)14 0.80 0.47
106 數學 4 4.ABCDEF若阿光以四種不同的方式連接正六邊形的兩條對角線,連接後的情形如下列選項中的圖形所示,則下列哪一個圖形不是線對稱圖形?(A)(B)(C)(D) 0.80 0.46
110 數學 5 5.56是53的多少倍?(A)2(B)3(C)25(D)125 0.80 0.52
106 數學 1 1.算式(−2)×−5−−3之值為何?(A)13(B)7(C)−13(D)−7 0.79 0.52
110 數學 3 3.x=ay=ba+b若二元一次聯立方程式的解為,,則之值為何?6y−x=10(A)−15(B)−3(C)5(D)25 0.79 0.60
107 數學 4 4.10已知某文具店販售的筆記本每本售價均相等且超過元,小錦和小勳在此36文具店分別購買若干本筆記本。若小錦購買筆記本的花費為元,則小勳購買筆記本的花費可能為下列何者?(A)16元(B)27元(C)30元(D)48 0.79 0.55
114 數學 7 7.圖(四)為某國預估50年後的人口變動數直方圖,各組的數值若為正數表示該組人口50年後會增加,若為負數表示該組人口50年後會減少。根據此圖預估該國60歲以上的人口,50年後會增加或減少多少人?圖(四)(A)增加207萬人(B)增加425萬人(C)減少109萬人(D)減少271萬人 0.78 0.56
109 數學 9 9.100200已知小薇住家的西方公尺處為車站,住家的北方公尺處為學校,且100400從學校往東方走公尺,再往南方走公尺可到達公園。若小薇將住家、(2,0)(0,0)(2,4)車站、學校分別標示在坐標平面上的、、三點,則公園應標示在此坐標平面上的哪一點?(A)(4,−4)(B)(4,12)(C)(0,−4)(D)(0,12) 0.78 0.53
108 數學 2 2.()105107某城市分為南、北兩區,圖一為年到年該城市兩區的人口數量()105107長條圖。根據圖一判斷該城市的總人口數量,從年到年的變化情形為下列何者?(A)逐年增加(B)逐年減少(C)先增加,再減少(D) 0.78 0.53
111 數學 4 4.()圖二為一個長方體的展開圖,且長方體的底面為正方形。根據圖中標示的長度,求此長方體的體積為何?(A)144(B)224(C)264(D)300 0.78 0.57
106 數學 5 5.已知坐標平面上有兩直線相交於一點(2,a),且兩直線的方程式分別為2x+3y=73x−2y=baba+b、,其中、為兩數。求之值為何?(A)1(B)−1(C)5(D)−5 0.78 0.53
113 數學 9 9.癌症分期是為了區別惡性腫瘤影響人體健康的程度,某國統計2011年確診四種癌症一到四期的患者在3年後存活的比率(3年存活率),並依據癌症類別與不同分期將資料整理成圖(七)。圖(七)甲、乙兩人對該國2011年確診上述四種癌症的患者提出看法如下:(甲)一到四期的乳癌患者的3年存活率皆高於50%(乙)在這四種癌症中,三期與四期的3年存活率相差最多的是胃癌對於甲、乙兩人的看法,下列判斷何者正確?(A)甲、乙皆正確(B)甲、乙皆錯誤(C)甲正確,乙錯誤(D)甲錯誤,乙正確 0.78 0.43
109 數學 6 6.圖(二)數線上的A、B、C三點所表示的數分別為a、b、c,且原點為O。根據圖中各點位置,判斷下列四個式子的值何者最大?(A)a+b(B)a+c()(C)a−c圖二(D)b−c 0.78 0.48
112 數學 5 5.坐標平面上,一次函數y=−2x−6的圖形通過下列哪一個點?(A)(−4,1)(B)(−4,2)(C)(−4,−1)(D) 0.77 0.57
115 數學 6 6.小彭的農園將收成的文旦根據每顆的重量分為小果、中果、大果,再根據每顆的品質分為良級、優級、特級,分類後各類別的總重量如表(一)所示。表(一)因為被分類為良級或大果的文旦不受喜愛,所以小彭僅將其餘的文旦都包裝成禮盒販售,求包裝成禮盒販售的文旦總共有多少公斤?(A)620(B)630(C)700(D)720 0.77 0.52
105 數學 4 4.()AOB1054°如圖一,已知扇形的半徑為公分,圓心角為,AB則此扇形面積為多少平方公分?(A)100π(B)20π54°(C)15π(D)5πO 0.77 0.60
114 數學 6 6.圖(三)為一坐標平面,若從平面上的點(−1,2)出發,向下移動再向右移動,則可能移動到下列哪一點?(A)(4,1)(B)(4,3)(C)(−4,1)(D)(−4,3) 0.77 0.55
114 數學 4 4.若二元一次聯立方程式37x+2y=81的解為x=a,則a+2b之值為何?23x−2y=39y=b(A)33(B)9(C)−3(D) 0.77 0.61
112 數學 6 6.已知a=−1,b=−1,c=−1,下列關於a、b、c三數的大小關係,何者48正確?(A)a>c>b(B)a>b>c(C)b>c>a(D)c>b>a 0.77 0.57
113 數學 3 3.若二元一次聯立方程式的解為,則a+b之值為何?y=−3xy=b(A)−28(B)−14(C)−4(D)14 0.77 0.58
115 數學 3 3.若504的最簡根式為ab,則a+b之值為何?(A)13(B)19(C)20(D)50 0.77 0.59
110 數學 9 9.()69()圖四為甲城市月到月外國旅客人數的折線圖。根據圖四判斷,哪一個月到甲城市的外國旅客中,旅客人數最少的國家是美國?(A)6(cid:1042)(cid:1153)(cid:2317)(cid:2927)(cid:2350)(cid:2927)(B)7(cid:915)(C)83(cid:4775)(D)9((cid:943)2 0.77 0.53
109 數學 5 5.如圖(一),平行四邊形ABCD中,∠A=100°。若∠ABD:∠DBC=3:2,則∠DBC的度數為何?(A)32(B)40(C)48(D)60() 0.76 0.61
115 數學 5 5.算式2.45×98.7−(−0.55)×98.7之值介於下列哪兩個數之間?(A)150,200(B)200,250(C)250,300(D)300,350 0.76 0.53
110 數學 8 8.利用乘法公式判斷,下列等式何者成立?(A)2482+248×52+522=3002(B)2482−248×48−482=2002(C)2482+2×248×52+522=3002(D)2482−2×248×48−482=2002 0.76 0.55
114 數學 8 8.計算(23+6)×2的結果,與下列何者相同?(A)43(B)63(C)23+26(D)43+26 0.75 0.59
114 數學 1 1.算式710×72÷74之值可用下列何者表示?(A)73(B)75(C)78(D)716 0.75 0.61
115 數學 8 8.有一培養皿上均勻分布細菌,圖(二)是培養皿與其俯視圖,生物學家在培養皿上選定四個圓形區域,區域面積越大所含細菌數越多。若圖中甲、乙、丙三個區域細菌的數量分別為4.4×105個、7.3×106個、5.4×107個,則下列何者可能是丁區域細菌的數量?(A)1.7×105個(B)1.7×106個(C)1.7×107個(D)1.7×108個 0.75 0.56
107 數學 2 2.a=(−)−b=−(−)c=−−已知,,,141516141516141516判斷下列敘述何者正確?(A)a=cb=c,(B)a=cb≠c,(C)a≠cb=c,(D)a≠cb≠c 0.75 0.50
111 數學 6 6.2022的值介於下列哪兩個數之間?(A)2530,(B)3035,(C)3540,(D)4045 0.75 0.64
109 數學 4 4.2×(48−12)算式之值為何?(A)62(B)26(C)221(D)46−23 0.74 0.56
111 數學 14 14.2017某國主計處調查年該國所有受僱員工的年薪資料,並公布調查結果如()圖五的直方圖所示。2017(cid:1283)(cid:1689)(cid:4287)(cid:2473)(cid:960)(cid:1283)(cid:5522)(cid:1001)(cid:1138)120(cid:915)(cid:1139)(cid:1441)(cid:4775)100(cid:4775)10060(cid:4068)(cid:993)808080((cid:4068)80(cid:915)6560)45404040302520182055101614121098876012024364860728496108120132144(cid:1283)(cid:5522)((cid:4068)(cid:993))(cid:3727)(cid:506)(cid:1175)(cid:1837)(cid:1920)(cid:2399)(cid:2395)(cid:1675)(cid:500)(cid:3588)(cid:1892)(cid:6217)(cid:1186)(cid:1283)(cid:5522)144(cid:4068)(cid:993)(cid:1072)(cid:930)(cid:1937)(cid:1689)(cid:4287)(cid:2473)(cid:960)(cid:4183)(cid:2577)()圖五750已知總調查人數為萬人,根據圖中資訊計算,該國受僱員工年薪低於平均數的人數占總調查人數的百分率為下列何者?(A)6%(B)50%(C)68%(D)73% 0.74 0.56
113 數學 6 6.箱內有50顆白球和10顆紅球,小慧打算從箱內抽球31次,每次從箱內抽出一球,如果抽出白球則將白球放回箱內,如果抽出紅球則不將紅球放回箱內。已知小慧在前30次抽球中共抽出紅球4次,若她第31次抽球時箱內的每顆球被抽出的機會相等,則這次她抽出紅球的機率為何?1(A)51(B)65(C)123(D) 0.74 0.58
105 數學 5 5.()ABC圖二數線上的、、三點所表示的數分別為a、b、c。若a−b=3,b−c=5,且原點O與ABCAB41O()、的距離分別為、,則關於的位置,下列圖二敘述何者正確?(A)A在的左邊(B)AB介於、之間(C)BC介於、之間(D)C 0.74 0.46
108 數學 7 7.()OABCDL圖四的坐標平面上有原點與、、、四點。若有一直線(−3,4)yL通過點且與軸垂直,則也會通過下列哪一點?(A)A(B)B(C)C(D)D 0.74 0.57
111 數學 9 9.1~6212箱子內有分別標示號碼的球,每個號碼各顆,總共顆。已知小茹先5512235從箱內抽出顆球且不將球放回箱內,這顆球的號碼分別是、、、、。1今阿純打算從此箱內剩下的球中抽出顆球,若箱內剩下的每顆球被他抽出5的機會相等,則他抽出的球的號碼,與小茹已抽出的顆球中任意一顆球的號碼相同的機率是多少?3(A)64(B)63(C)74(D) 0.73 0.56
106 數學 10 10.190已知在卡樂芙超市內購物總金額超過元時,購物總金額有打八折的優惠。2009安妮帶元到卡樂芙超市買棒棒糖,若棒棒糖每根元,則她最多可買多少根棒棒糖?(A)22(B)23(C)27(D)28 0.73 0.51
107 數學 6 6.已知甲、乙兩袋中各裝有若干顆球,其種類與數量()表一()如表一所示。今阿馮打算從甲袋中抽出一顆球,小潘打算從乙袋中抽出一顆球,若甲袋中每顆球被抽出的機會相等,且乙袋中每顆球被抽出的機會相等,則下列敘述何者正確?(A)阿馮抽出紅球的機率比小潘抽出紅球的機率大(B)阿馮抽出紅球的機率比小潘抽出紅球的機率小(C)阿馮抽出黃球的機率比小潘抽出黃球的機率大(D)阿馮抽出黃球的機率比小潘抽出黃球的機率小 0.73 0.61
109 數學 7 7.計算2x2−3除以x+1後,得商式和餘式分別為何?(A)2−5商式為,餘式為(B)2x−55商式為,餘式為(C)2x+2−1商式為,餘式為(D)2x−2−1 0.73 0.58
112 數學 9 9.有多少個正整數是18的倍數,同時也是216的因數?(A)2(B)6(C)10(D)12 0.72 0.45
114 數學 11 11.阿嘉和小楊都有5張分別標示數字1、2、3、4、5的紙牌,圖(六)表示兩人的牌中皆有三張牌被自己蓋住的情形。今兩人打算從自己蓋住的紙牌中翻開一張牌,若阿嘉蓋住的牌中每張牌被翻開的機會相等,小楊蓋住的牌中每張牌被翻開的機會相等,則比較兩人翻開的那張牌上的數字,阿嘉比小楊大的機率為何?131(A)32(B)5231圖(六)(C)92(D) 0.72 0.54
114 數學 24 24.小桃騎乘該自行車時,原本使用的前齒輪為33齒,後齒輪為21齒。根據上文,他從原本的前後齒輪組合切換成下列四種組合中的哪一種後,踩起來最費力?(A)前齒輪不變,後齒輪切換為18齒(B)前齒輪不變,後齒輪切換為24齒(C)前齒輪切換為22齒,後齒輪不變(D)前齒輪切換為44齒,後齒輪不變 0.72 0.52
114 數學 9 9.某園區想將20個無障礙停車位設置在出入口附近,為了符合規定,規劃每個停車位的長度為600公分,寬度為200公分,並且停車位旁需設置寬度為150公分的下車區,相鄰的停車位可以共用下車區。若以圖(五)的方式讓這些停車位相鄰,且兩個相鄰的停車位之間皆有下車區,則圖中的停車位及下車區的總寬度是多少公分?(A)6850(B)7000(C)7150(D)7200 0.72 0.55
115 數學 7 7.計算多項式4x2−3x−5除以x+2後,所得商式與餘式兩者之和為何?(A)4x+6(B)4x+10(C)−7x−5(D)−11x−1 0.71 0.62
105 數學 9 9.1小昱和阿帆均從同一本書的第頁開始,逐頁依順序在每一頁上寫一個數。小昱1121在第頁寫,且之後每一頁寫的數均為他在前一頁寫的數加;阿帆在第頁17寫,且之後每一頁寫的數均為他在前一頁寫的數加。若小昱在某頁寫的數為101,則阿帆在該頁寫的數為何?(A)350(B)351(C)356(D)358 0.71 0.53
110 數學 6 6.下列等式何者不成立?(A)43+23=63(B)43−23=23(C)43×23=83(D)43÷23=2 0.71 0.60
111 數學 8 8.39x2+5x−14(3x+a)(bx+c)abc多項式可因式分解成,其中、、均為a+2c整數,求之值為何?(A)−12(B)−3(C)3(D)12 0.71 0.61
108 數學 6 6.106815430民國年月日,大潭發電廠因跳電導致供電短少約萬瓩,造成11430全臺灣多處地方停電。已知瓩等於千瓦,求萬瓩等於多少瓦?(A)4.3×107(B)4.3×108(C)4.3×109(D)4.3×1010 0.71 0.62
107 數學 9 9.()ABCDBCDBD如圖一,△中,為的中點,以為圓心,長為半徑畫一弧交AC於E點。若∠A=60°,∠B=100°,BC=4,則扇形BDE的面積為何?1(A)π32(B)π34(C)π()9圖一5(D)π 0.71 0.55
113 數學 7 7.圖(四)圖(五)圖(六)圖(四)有A、B兩種圖案,其中A經過上下翻轉後與B相同,且圖案的外圍是正方形,圖(五)是將四個A圖以緊密且不重疊的方式排列成大正方形,圖(六)是將兩個A圖與兩個B圖以緊密且不重疊的方式排列成大正方形。判斷圖(五)、圖(六)是否為線對稱圖形?(A)圖(五)、圖(六)皆是(B)圖(五)、圖(六)皆不是(C)圖(五)是,圖(六)不是(D) 0.71 0.51
108 數學 9 9.公園內有一矩形步道,其地面使用相同的灰色正方形地磚與相同的白色等腰()直角三角形地磚排列而成。圖五表示此步道的地磚排列方式,其中正方形40地磚為連續排列且總共有個。求步道上總共使用多少個三角形地磚?(A)84(B)86(C)160(D)162 0.71 0.55
107 數學 5 5.若二元一次聯立方程式的解為x=a,y=b,則a+b之值為何?3x−y=8(A)24(B)0(C)−4(D)−8 0.71 0.57
112 數學 7 7.如圖(二),坐標平面上直線L的方程式為x=−5,直線M的方程式為y=−3,P點的坐標為(a,b)。根據圖(二)中P點位置判斷,下列關係何者正確?(A)a<−5,b>−3(B)a<−5,b<−3(C)a>−5,b>−3(D)a>−5,b<−3 0.70 0.61
105 數學 3 3.(2x+1)(x−1)−(x2+x−2)計算的結果,與下列哪一個式子相同?(A)x2−2x+1(B)x2−2x−3(C)x2+x−3(D)x2−3 0.70 0.60
113 數學 12 12.甲、乙兩個二次函數分別為y=(x+20)2+60、y=−(x−30)2+60,判斷下列敘述何者正確?(A)甲有最大值,且其值為x=20時的y值(B)甲有最小值,且其值為x=20時的y值(C)乙有最大值,且其值為x=30時的y值(D)乙有最小值,且其值為x=30時的y值 0.70 0.58
111 數學 11 11.()根據圖三中兩人的對話紀錄,求出哥哥買遊戲機的預算為多少元?(A)3800(cid:9420)(cid:9420)(cid:18133)(cid:8756)(cid:9999)(cid:19905)(cid:7665)(B)4800(C)5800(D)6800 0.70 0.56
112 數學 8 8.如圖(三),梯形ABCD中,AD//BC。若∠ADC=140°,且BD⊥CD,則∠DBC的度數為何?AD(A)30(B)40(C)50BC(D)60 0.70 0.56
104 數學 3 3.下列各選項中的盒狀圖分別呈現出某班四次小考數學成績的分布情形,哪一個盒狀圖呈現的資料其四分位距最大?(A)(B)(C)(D) 0.69 0.49
107 數學 10 10.()圖二為大興電器行的促銷活動傳單,已知10促銷第一天美食牌微波爐賣出台,且其61000銷售額為元。若活動期間此款微波爐50總共賣出台,則其總銷售額為多少元?(A)305000(B)321000(C)329000(D)342000 0.69 0.58
111 數學 7 7.LALx=−2A已知坐標平面上有一直線與一點。若的方程式為,點坐標為(6,5)AL,則點到直線的距離為何?(A)3(B)4(C)7(D)8 0.69 0.56
110 數學 12 12.100美美和小儀到超市購物,且超市正在舉辦摸彩活動,單次消費金額每滿元153可以拿到張摸彩券。已知美美一次購買盒餅乾拿到張摸彩券;小儀一次514x購買盒餅乾與個蛋糕拿到張摸彩券。若每盒餅乾的售價為元,每個150x蛋糕的售價為元,則的範圍為下列何者?(A)50≤x<60(B)60≤x<70(C)70≤x<80(D)80≤x<90 0.69 0.49
112 數學 24 24.圖(十五)為某機構於2020年繪製的四個國家65歲以上人口占總人口百分比之折線圖,其中2020年之後的數值為推估值。圖(十五)根據圖(十五)推測,下列哪一個國家從進入「高齡社會」到進入「超高齡社會」所花的時間最短?(A)法國(B)義大利(C)美國(D)韓國 0.69 0.46
115 數學 11 11.A(a)、B(b)、P(a+b)三點在數線上的位置如圖(四)所示。若要在數線上標示點Q(b−a),則關於Q點的位置,下列敘述何者正確?(A)在B的右邊(B)介於A、B之間圖(四)(C)介於P、A之間(D)在P的左邊 0.69 0.59
115 數學 13 13.若坐標平面上有一直線L與x軸平行,且L通過點(−3,−1),則L的方程式為何?(A)x=−3(B)y=−3(C)x=−1(D)y=−1 0.69 0.62
108 數學 8 8.若多項式5x2+17x−12可因式分解成(x+a)(bx+c),其中a、b、ca+c均為整數,則之值為何?(A)1(B)7(C)11(D)13 0.69 0.70
104 數學 4 4.算式(−3)4−72−之值為何?(−2)3(A)−138(B)−122(C)24(D)40 0.68 0.58
113 數學 8 8.若a=3.2×10−5,b=7.5×10−5,c=6.3×10−6,則a、b、c三數的大小關係為何?(A)a<b<c(B)a<c<b(C)c<a<b(D)c<b<a 0.68 0.60
106 數學 6 6.5阿信、小怡兩人打算搭乘同一班次電車上學。若此班次電車共有節車廂,且阿信從任意一節車廂上車的機會相等,小怡從任意一節車廂上車的機會相等,則兩人從同一節車廂上車的機率為何?1(A)21(B)51(C)101(D) 0.68 0.32
108 數學 11 11.()如圖七,將一長方形紙片沿著虛線剪成兩個全等的梯形紙片。根據圖中標示的長度與角度,求梯形紙片中較短的底邊長度為何?(A)4(B)5(C)6(D)7 0.68 0.53
109 數學 10 10.若一元二次方程式5(x−4)2=125的解為a、b,且a>b,則2a+b之值為何?(A)−7(B)−1(C)11(D)17 0.68 0.63
106 數學 7 7.ABCAB=3BC=4AC=5ABC平面上有、、三點,其中,,。若分別以、、2ABC為圓心,半徑長為畫圓,畫出圓、圓、圓,則下列敘述何者正確?(A)ACBC圓與圓外切,圓與圓外切(B)ACBC圓與圓外切,圓與圓外離(C)ACBC圓與圓外離,圓與圓外切(D)ACBC 0.67 0.55
107 數學 11 11.()ABCDEACD如圖三,五邊形中有一正三角形。若AB=DE,BC=AE,∠E=115°,則∠BAE的度數為何?(A)115(B)120(C)125()圖三(D)130 0.66 0.58
112 數學 11 11.業者販售含咖啡因飲料時通常會以紅、黃、綠三色來標示每杯飲料的咖啡因含量,各顏色的意義如表(一)所示。表(ㄧ)表(二)我國建議每位成人一日的咖啡因攝取量不超過300毫克,歐盟則建議一日不超過400毫克。表(二)為某商店美式咖啡的容量及咖啡因含量標示,已知該店美式咖啡每毫升的咖啡因含量相同,判斷一位成人一日喝2杯該店中杯的美式咖啡,其咖啡因攝取量是否符合我國或歐盟的建議?(A)符合我國也符合歐盟(B)不符合我國也不符合歐盟(C)符合我國,不符合歐盟(D)不符合我國,符合歐盟 0.66 0.44
113 數學 13 13.圖(八)為阿成調整他的電腦畫面的解析度時看到的選項,當他從建議選項1920×1080調整成1400×1050時,由於比例改變(1920:1080≠1400:1050),畫面左右會出現黑色區域,當比例不變就不會有此問題。判斷阿成將他的電腦畫面解析度從1920×1080調整成下列哪一種時,畫面左右不會出現黑色區域?(cid:4158)(cid:1867)(cid:2123)(A)1680×10501920×1080((cid:2124)(cid:6012)(cid:5287)(cid:3816))1680×1050(B)1600×9001600×9001440×900(C)1440×9001400×1050(D)1280×10241366×768 0.66 0.62
104 數學 6 6.計算多項式−2x(3x−2)2+3除以3x−2後,所得商式與餘式兩者之和為何?(A)−2x+3(B)−6x2+4x(C)−6x2+4x+3(D)−6x2−4x+3 0.66 0.52
114 數學 12 12.有甲、乙、丙三種三角形木片,其邊長如圖(七)所示,阿林、小博打算利用這三種木片各自組合成一個正三角錐。首先兩人皆選一片甲當作底面,接著阿林選三片乙當作側面,小博選三片丙當作側面,關於兩人選的木片能不能組合成一個正三角錐,下列判斷何者正確?(A)兩人皆能(B)兩人皆不能3(C)阿林能,小博不能(D)阿林不能,小博能 0.66 0.41
115 數學 9 9.已知一元二次方程式2x(x+7)−10(x+7)=0的兩根為a、b,且a>b,求a+2b之值為何?(A)−13(B)−9(C)−4(D) 0.65 0.59
113 數學 10 10.下列何者為多項式5x(5x−2)−4(5x−2)2的因式分解?(A)(5x−2)(25x−8)(B)(5x−2)(5x−4)(C)(5x−2)(−15x+8)(D)(5x−2)(−20x+4) 0.65 0.64
105 數學 7 7.()()圖三、圖四分別為甲、乙兩班學生參加投籃測驗的投進球數長條圖。abcd若甲、乙兩班學生的投進球數的衆數分別為、;中位數分別為、,則abcd下列關於、、、的大小關係,何者正確?(A)a>bc>d,(cid:1176)(cid:2660)(cid:908)(cid:2660)(B)a>b,c<d(cid:1307)(cid:1307)(cid:4775)25(cid:4775)25(C)a<bc>d,(20(20(cid:915)(cid:33)(cid:915)(cid:33)(D)a<b,c<d(cid:33)(cid:33) 0.65 0.59
108 數學 10 10.OABC()數線上有、、、四點,各點位置與各點所表示的數如圖六所示。若數線上有一點D,D點所表示的數為d,且d−5=d−c,則關於D點的位置,下列敘述何者正確?(A)A在的左邊(B)AC介於、之間(C)介於C、O之間圖(六)(D)OB 0.65 0.46
108 數學 12 12.()阿慧在店內購買兩種蛋糕當伴手禮,圖八為蛋糕的價目表。已知阿慧購買10250075盒蛋糕,花費的金額不超過元。若他將蛋糕分給位同事,每人至少能拿到一個蛋糕,則阿慧花多少元購買蛋糕?(A)2150(B)2250(C)2300(D)2450 0.65 0.44
107 數學 8 8.x2−8x−3×11=0aba>b若一元二次方程式的兩根為、,且,a−2b則之值為何?(A)−25(B)−19(C)5(D)17 0.65 0.63
